

Heilpraktiker
Thomas Gruhn
Tränkeweg 13
15517 Fürstenwalde
Telefon: 03361 37 77 61
Handy: 0151 110 395 11
Termine nach Vereinbarung

Wichtige Links

Preisübersicht:
(Stand vom 07.2018)
Beschreibung: | Meine Leistung: | Honorar gem. Gebühren-Verzeichnis (1985): | Mein individuelles Honorar in 2018: |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende Untersuchung (mindestens 20 Min.) | 12,30 - 20,50 | 25,00 - 75,00 |
Nr. 2 | Vollständiges Krankenexamen mit Repertorisation nach den Regeln der klassischen Homöopathie o. a. ganzheitlicher Heilverfahren | 15,40 - 41,00 | 25,00 - 75,00 |
Nr. 3 | Kurze Information, auch telefonisch, oder Ausstellung einer Wiederholungsverordnung als einzige Leistung | bis 4,50 | bis zu 6,00 |
Nr. 4 | Eingehende Beratung, die das gewöhnliche Maß übersteigt, von mindestens 10 Min. Dauer, ggfs. einschl. einer Untersuchung | 16,20 - 22,00 | 13,00-38,01 |
Nr. 5 | Beratung, auch telefonisch, ggfs. einschl. einer kurzen Untersuchung (unter 10 Min.) | 8,20 - 20,50 | 8,00 - 32,01 |
Nr. 6 | Leistung wie 5, jedoch außerhalb der normalen Sprechzeit | 17,50 - 24,50 | 19,00-35,01 |
Nr. 7 | Leistung wie 5, jedoch Nacht zwischen 20.00 und 7.00 Uhr | 19,50 - 28,50 | 21,00 - 38,01 |
Nr. 8 | Leistung wie 5, jedoch sonn- und feiertags | 15,40 - 27,00 | 25,00 - 50,00 |
Nr. 11 | Schriftliche Auslassungen und Krankheitsbescheinigungen | ||
Nr. 11.1 | Kurze Krankheitsbescheinigung oder Brief im Interesse des Patienten | 3,60 - 15,50 | 6,00 - 19,00 |
Nr. 11.2 | Ausführlicher Krankheitsbericht oder Gutachten | 10,30 - 20,50 | 38,00 - 75,00 |
Nr. 11.3 | Individuell angefertigter Diätplan bei Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen | 10,50 - 26,00 | 19,00 - 38,00 |
Nr. 12 | Chemisch-physikalische Untersuchungen | ||
Nr. 12.1 | Harnuntersuchungen qualitativ mittels Verwendung eines Mehrfachreagenzträgers (Teststreifen) durch visuellen Farbvergleich | bis zu 3,10 | bis zu 6,00 |
Nr. 12.2 | Einfache mikroskopische und/oder chemische Untersuchung vonKörperflüssigkeit und Ausscheidungen, auch mit einfachen oder schwierigen Färbeverfahren sowie Dunkelfeld, pro Untersuchung | bis zu 9,50 | bis zu 19,00 |
Nr. 13 | Sonstige Untersuchungen | ||
Nr. 13.1 | Sonstige Untersuchungen unter Zuhilfenahme spezieller Apparaturen oder Färbeverfahren besonders schwieriger Art, z.B. ph-Messungen im strömenden Blut oder Untersuchungen nach v. Brehmer, Enderlein usw | 10,50 - 31,00 | 25,00-57,00 |
Nr. 14 | Spezielle Untersuchungen | ||
Nr. 14.3 | Grundumsatzbestimmung nach Read | 5,20 bis 8,00 | 6,00-19,00 |
Nr. 16 | Bioenergetische Verfahren | ||
Nr. 16.1 | Elektro-Neural-Diagnostik | 10,50 - 26,00 | 25,00-75,00 |
Nr. 16.3 | Bioelektrische Funktionsdiagnostik | 15,50 - 41,00 | 25,00-75,00 |
Nr. 16.4 | Hautwiderstandsmessungen | 5,20 - 26,00 | 6,00-38,00 |
Nr. 17 | Neurologische Untersuchungen | ||
Nr. 17.1 | Neurologische Untersuchung | 5,20 - 26,00 | 19,00-38,00 |
Nr. 18 | Heilmagnetische Behandlungen | ||
Nr. 18.1 | Einfache, heilmagnetische Spezialbehandlungen, soweit sie nicht das gewöhnliche Maß einer Behandlung in zeitlicher Hinsicht überschreiten (Reiki) | 5,50 - 10,50 | 25,00-38,00 |
Nr. 18.2 | Heilmagnetische Spezialbehandlungen, die in zeitlicher Hinsicht das gewöhnliche Maß überschreiten (Reiki) | 8,00 - 26,00 | 40,00-75,00 |
Nr. 19 | Psychotherapie | ||
Nr. 19.1 | Psychotherapie von 30-45 Minuten Dauer | 15,50 - 26,00 | 38,00-57,00 |
Nr. 19.2 | Psychotherapie von 50 – 90 Minuten Dauer | 26,00 - 46,00 | 63,00-114,00 |
Nr. 19.3 | Ausstellen eines psychodiagnostischen Befundes | 15,50 - 38,50 | 25,00-75,00 |
Nr. 19.8 | Behandlung einer Einzelperson durch Hypnose | 15,50 - 26,00 | 57,00-114,00 |
Nr. 20 | Atemtherapie, Massagen | ||
Nr. 20.1 | Atemtherapeutische Behandlungsverfahren | 13,00 - 31,00 | 25,00-57,00 |
Nr. 20.2 | Nervenpunktmassage nach Cornelius, Aurelius u. a., Spezialnervenmassage | 8,00 - 15,50 | 15,00-57,00 |
Nr. 20.3 | Bindegewebsmassage | 8,00 - 20,50 | 25,00-63,00 |
Nr. 20.4 | Teilmassage (Massage einzelner Körperteile) | 5,50 - 10,50 | 19,00-25,00 |
Nr. 20.5 | Großmassage | 10,50 - 18,00 | 38,00-75,00 |
Nr. 20.6 | Sondermassagen (Unterwasserdruckstrahlmassage,Lymphdrainage, Schrägbettbehandlung u. a.) | 10,50 - 20,50 | 57,00-114,00 |
Nr. 20.7 | Behandlung mit physikalischen oder medicomechanischen Apparaten | 10,50 - 26,00 | 19.00-38,00 |
Nr. 20.8 | Einreibungen zu therapeutischen Zwecken in die Haut | 5,50 - 8,00 | 6,00-13,00 |
Nr. 21 | Akupunktur | ||
Nr. 21.1 | Akupunktur einschl. Pulsdiagnose | 10,30 - 26,00 | 38,00-63,00 |
Nr. 21.2 | Moxibustionen, Elektroakupunktur, Injektionen und Quaddelungen in Akupunkturpunkte | 5,20 - 15,50 | 25,00-57,00 |
Nr. 25 | Injektionen, Infusionen | ||
Nr. 25.1 | Injektion, subkutan | bis zu 3,10 | bis zu 19,00 |
Nr. 25.2 | Injektion, intramuskulär | bis zu 5,20 | bis zu 19,00 |
Nr. 25.3 | Injektion, intravenös | bis zu 7,70 | bis zu 25,00 |
Nr. 25.4 | Intrakutane Reiztherapie (Quaddelbehandlung) pro Sitzung | 7,20 - 13,00 | 25,00-38,00 |
Nr. 25.7 | Infusion unter 20 min. | bis zu 8,69 | bis zu 25,01 |
Nr. 25.8 | Dauertropfinfusion über 20 min. | bis zu 12,80 | bis zu 75,00 |
Nr. 26 | Blutentnahmen | ||
Nr. 26.1 | Blutentnahme | bis zu 3,60 | 15 |
Nr. 27 | Hautableitungsverfahren, Hautreizverfahren | ||
Nr. 27.1 | Setzen von Blutegeln, ggf. einschl. Verband, je nach Aufwand und Egelanzahl | 10,50 - 31,00 | 75,00-114,00 |
Nr. 27.3 | Setzen von Schröpfköpfen, unblutig | 5,20 - 8,00 | 6,00-13,00 |
Nr. 27.5 | Schröpfkopfmassage einschl. Gleitmittel | 5,20 - 10,50 | 13,00-19,00 |
Nr. 32 | Versorgung einer frischen Wunde | ||
Nr. 32.1 | Bei einer kleinen Wunde | 5,20 - 10,50 | 6,00-13,00 |
Nr. 32.2 | Bei einer größeren und verunreinigten Wunde | 10,30 -15,50 | 14,00-19,00 |
Nr. 33 | Verbände (außer zur Wundbehandlung) | ||
Nr. 33.1 | Verbände, jedes Mal | 5,20 - 15,50 | 6,00-19,00 |
Nr. 33.2 | Elastische Stütz- und Pflasterverbände | 5,20 - 15,50 | 13,00-25,00 |
Nr. 33.3 | Kompressions- oder Zinkleimverband | 5,20 - 13,00 | 38,00-57.00 |
Nr. 34 | Wirbelsäulenbehandlung | ||
Nr. 34.1 | Chiropraktische Behandlung der Wirbelsäule | 10,50 -18,00 | 12,00-25,00 |
Nr. 34.2 | Gezielter chiropraktischer Eingriff an der Wirbelsäule | 15,40 -19,00 | 25,00-38,00 |
Nr. 35 | Osteopathische Behandlung | ||
Nr. 35.1 | des Unterkiefers | 7,70 - 15,50 | 12,00-25,00 |
Nr. 35.2 | des Schultergelenks | 15,40 - 26,00 | 25,00-38,00 |
Nr. 35.3 | der Handgelenke, des Oberschenkels, des Unterschenkels, des Vorderarmes und der Fußgelenke | 15,40 - 26,00 | 25,00-38,00 |
Nr. 35.4 | des Schlüsselbeins und der Kniegelenke | 5,20 - 15,50 | 12,00-25,00 |
Nr. 35.5 | des Daumens | 5,20 - 13,00 | 12,00-25,00 |
Nr. 35.6 | einzelner Finger und Zehen | 5,20 - 13,00 | 12,00-25,00 |
Nr. 37 | Elektrische Bäder und Heißluftbäder | ||
Nr. 37.1 | Teilheißluftbad z.B. Kopf oder Arm | 5,50 - 8,00 | 6,00-19,00 |
Nr. 38.4 | Kneippsche Wickel und Ganzpackungen, Preißnitz- und Schlenzpackungen | 10,50 - 31,00 | 25,00-63,00 |
Nr. 39 | Elektro-physikalische Heilmethoden | ||
Nr. 39.4 | Faradisation, Galvanisation und verwandte Verfahren (Schwellstromgeräte) | 5,50 - 15,50 | 13,00-25,00 |
Nr. 39.6 | Anwendung von Heizsonnen (Infrarot) | 5,50 - 8,00 | 6,00-19,00 |
Nr. 39.8 | Behandlung mit hochgespannten Strömen, Hochfrequenzströmen in Verbindung mit verschiedensten Apparaten | 5,50 - 15,50 | 13,00-25,00 |
Nr. 39.9 | Langwellenbehandlung (Diathermie), Kurzwellen- und Mikrowellenbehandlung | 8,00 - 18,00 | 13,00-25,00 |
Nr. 39.10 | Magnetfeldtherapie mit besonderen Spezialapparaten | 10,50 - 20,50 | 13,00-25,00 |
Nr. 39.11 | Elektromechanische und elektrothermische Behandlung (je nach Aufwand und Dauer) | 5,50 - 31,00 | 25,00-63,00 |
Nr. 39.12 | Niederfrequente Reizstromtherapie, z.B. Jono-Modulator | 5,50 - 26,00 | 13,00-38,00 |
Nr. 39.13 | Ultraschall-Behandlung | 5,50 - 15,50 | 6,00-19,00 |
© 2022 Heilpraktiker Thomas Gruhn